Схема проезда на общественном транспорте
Схема проезда на общественном транспорте.
1. Станция метро "Митино".
2. При выходе из метро: 1-й вагон из центра, из стеклянных дверей направо, затем налево, вверх по лестнице, выход к ТЦ Митино, к остановке со стороны McDonald’s.
3. Далее на автобусе, следующему по маршруту "Станция Метро Митино - МФЖК "Ангелово-Резиденц" - МФЖК "Росинка", проехать до остановки у магазина «Дикси». 
4. Через дорогу будет выход к центральном КПП.
Вы в МФЖК "Ангелово-Резиденц"!
Проезд возможен только для жителей и персонала МФЖК "Ангелово-Резиденц".
Стоимость проезда: бесплатно, по наличию печатного пропуска.
Расписание автобуса по маршруту: 
МФЖК "Ангелово - Резиденц" - метро Митино - МЖК "Ангелово - Резиденц" с 01.01. 2019 года
| ПО РАБОЧИМ ДНЯМ | ||||
| Время отправления из «Росинки» | Время прибытия | Пункт назначения | Время отправления | Время прибытия в «Росинку» | 
| 07:15 | 07:30 | метро Митино | 07:30 | 07:40 | 
| 08:00 | 08:15 | метро Митино | 08:15 | 08:30 | 
| 09:10 | 09:25 | метро Митино | 09:25 | 09:40 | 
| 10:10 | 10:25 | метро Митино | 10:25 | 10:40 | 
| 14:40 | 14:55 | метро Митино | 14:55 | 15:20 | 
| 16:15 | 16:30 | метро Митино | 16:30 | 16:45 | 
| 18:05 | 18:20 | метро Митино | 18:20 | 18:35 | 
| 19:00 | 19:15 | метро Митино | 19:15 | 19:30 | 
| 20:00 | 20:15 | метро Митино | 20:15 | 20:30 | 
| Нет посадки | метро Митино | 22:15 | 22:30 | |
| ПО СУББОТАМ | ||||
| 08:25 | 08:40 | метро Митино | 08:40 | 08:55 | 
| 12:30 | 12:45 | метро Митино | 12:45 | 13:00 | 
| 18:00 | 18:15 | метро Митино | 18:15 | 18:30 | 
| ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ | ||||
| 08:25 | 08:40 | метро Митино | 08:40 | 08:55 | 
| 13:30 | 13:45 | метро Митино | 13:45 | 14:00 | 
| 18:00 | 18:15 | метро Митино | 18:15 | 18:30 | 
Скачать расписание: расписание с 01.01.2019
 ТСН Международная Клубная Резиденция Ангелово
            ТСН Международная Клубная Резиденция Ангелово